Laporan Perkara 2016

Laporan Perkara
Pengadilan Agama Giri Menang
Tahun 2016
No Bulan Perkara Gugatan Perkara Permohonan
Sisa Awal Terima Putus Sisa Sisa Awal Terima Putus Sisa
1. Januari 101  63  50 114  26  38  37 27
2. Februari  114 46 54 106 27 201 106  122
3. Maret  106 62  54 114 122 164 126 `160
4. April 114  44 37 121  160 152 217 95
5. Mei 121 53  54 120 95 195 213 77
6. Juni  120 35 56 99 76 15 81 10
7. Juli  99 51 33 117 10 150 9 151
8. Agustus  117 89 56 150  151  183 263  71
9. September 150  70  59  161  71 346  199 218
10. Oktober  
11. November  
12. Desember  
  Jumlah

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

English English Indonesian Indonesian