PEMBERITAHUAN PENGAMBILAN SISA PANJAR
DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
NO | NOMOR PERKARA | NAMA PIHAK | TANGGAL | JUMLAH PANJAR | |
1 | 0480/Pdt.G/2016/PA.GM | Prabowo Subianto bin Abdul Somad | 25-10-2016 | Rp. | 270,000 |
2 | 0407/Pdt.G/2016/PA.GM | DINI EVILINA SUROH HARTINI, S.Pd binti JUNAIDI | 31-10-2016 | Rp. | 90,000 |
3 | 0386/Pdt.G/2016/PA.GM | Supeniwati binti Man Sutha | 01-09-2016 | Rp. | 270,000 |
4 | 0372/Pdt.G/2016/PA.GM | YUYUN YUDA BINTI H. AHMAD | 17-10- 2016 | Rp. | 130,000 |
5 | 0360/Pdt.G/2016/PA.GM | RATNA SARI, S.Pd binti H. MUHLISIN ANSARI | 06-10- 2016 | Rp. | 10,000 |
6 | 0342/Pdt.G/2016/PA.GM | Nurul Hikmah binti Sahmat | 21-09- 2016 | Rp. | 125,000 |
7 | 0305/Pdt.G/2016/PA.GM | HURNI binti AYUB / MUNA’AM bin SANUDIN | 26-10- 2016 | Rp. | 65,000 |
8 | 0285/Pdt.G/2016/PA.GM | EVA HANDAYANI Binti MUHTAR | 26-10-2016 | Rp. | 205,000 |
9 | 0262/Pdt.G/2016/PA.GM | NURUL AFRIANI binti RAHMAN | 03-10-2016 | Rp. | 165,000 |
10 | 0244/Pdt.G/2016/PA.GM | RUSLAN bin MAJRON | 18-10-2016 | Rp. | 195,000 |
11 | 0209/Pdt.G/2016/PA.GM | HELMIAH binti MUHIDIN | 04-10-2016 | Rp. | 65,000 |
12 | 0176/Pdt.G/2016/PA.GM | Saenah Binti Sidik | 10-10-2016 | Rp. | 70,000 |
13 | 0574/Pdt.G/2016/PA.Gm | BAIQ RUMHASANI BT LALU. RUMAWAN | 23-11-2016 | Rp. | 130,000 |
14 | 0567/Pdt.G/2016/PA.Gm | DURATUN NASIHIN BINTI HARIS HASRI | 19-12-2016 | Rp. | 100,000 |
15 | 0552/Pdt.G/2016/PA.Gm | FATIMAH BINTI H. BADRUN | 03-01-2017 | Rp. | 270,000 |
16 | 0491/Pdt.G/2016/PA.Gm | IHDA SABILA, SP BINTI TGH MUHAJIRIN | 15-12-2016 | Rp. | 20,000 |
17 | 0442/Pdt.G/2016/PA.Gm | EVAN FERDIYANTI BINTI AMUDIN | 19-12-2016 | Rp. | 90,000 |
18 | 0418/Pdt.G/2016/PA.Gm | EVAN FERDIYANTI BINTI AMUDIN | 28-12-2016 | Rp. | 60,000 |
19 | 0399/Pdt.G/2016/PA.Gm | DEWI SUMARTINI BINTI WAYAN EDI | 22-12-2016 | Rp. | 270,000 |
20 | 0391/Pdt.G/2016/PA.Gm | RAINAH BIN H. RIDWAN SUKRI | 22-12-2016 | Rp. | 195,000 |
21 | 0386/Pdt.G/2016/PA.Gm | SUPINAWATI BINTI MAN SUTHA | 01-12-2016 | Rp. | 270,000 |
22 | 0372/Pdt.G/2016/PA.Gm | YUYUN YUDA BINTI H. AHMAD | 17-10-2016 | Rp. | 130,000 |
23 | 0358/Pdt.G/2016/PA.Gm | SAIDATUN HANIAH BINTI NAHRIM | 15-12-2016 | Rp. | 90,000 |
24 | 0329/Pdt.G/2016/PA.Gm | NURUL HASANAH BINTI AMIRUDIN | 01-12-2016 | Rp. | 90,000 |
25 | 0305/Pdt.G/2016/PA.Gm | HURNI binti AYUB | 26-10-2016 | Rp. | 65,000 |
26 | 0320/Pdt.G/2016/PA.Gm | HARDIONO NIRWAN BIN BURHANUDIN | 19-12-2016 | Rp. | 130,000 |
Catatan : | |||||
Setelah 6 bulan sejak perkara diputus, sisa panjar tidak diambil oleh pihak / kuasa yang bersangkutan, | |||||
maka sisa panjar tersebut akan disetorkan ke kas negara (SEMA No. 4 / 2008). | |||||
Giri Menang, 01 Februari 2017 | |||||
Panitera, | |||||
ttd | |||||
DRS. AHMAD, SH., MH. |
SK PANJAR BIAYA PROSES PA GIRI MENANG