Laporan Perkara Prodeo

 

Laporan Perkara Prodeo Tahun 2024

No Bulan Pagu Awal Pagu Revisi Kinerja Awal (Perkara) Kinerja Revisi (Perkara) Realisasi
Anggaran Kinerja Perkara
bulan ini s.d bulan ini sisa Prodeo DIPA Prodeo Murni Prodeo melalui sidang keliling Prodeo melalui sidang Terpadu
G P Jml G P Jml G P Jml G P Jml
1 352.800.000 0 0 0 352.800.000 0 0 0 1 0 1 0 0 0
2 352.800.000 0 13.520.000 13.520.000 339.280.000 0 0 0 16 114 130 0 0 0
3 352.800.000 0 56.920.625 70.440.625 282.359.375 2 0 2 39 9 48 0 0 0
4 352.800.000 0 7.300.000 77.740.625 275.059.375 0 0 0 6 56 62 0 0 0
5 352.800.000 0 8.900.000 86.640.625 266.159.375 12 60 72 5 4 9 0 0 0
6 352.800.000 0 28.126.000 114.766.625 238.033.375 0 127 127 2 0 2 0 0 0
7 352.800.000 0 26.787.000 141.553.625 211.246.375 6 83 89 0 0 0 0 0 0
8 352.800.000 0 71.950.000 213.503.625 139.296.375 32 99 131 1 0 1 0 0 0
9 352.800.000 0 9.900.000 223.403.625 129.396.375 2 160 162 1 0 1 0 0 0
10 Belum Laporkan
11 Belum Laporkan
12 Belum Laporkan

English English Indonesian Indonesian

sgm234
situs slot
JUDOL303
daftar dan login situs slot online rans303
kebaya4d