Laporan Perkara 2015 – 2007

Laporan Perkara
Pengadilan Agama Giri Menang
Tahun 2015
No Bulan Perkara Gugatan Perkara Permohonan
Sisa Awal Terima Putus Sisa Sisa Awal Terima Putus Sisa
1. Januari 83 64 51 96 1 8 7 2
2. Februari 96 44 27 113 2 15 2 15
3. Maret 113 52 56 109 15 8 14 9
4. April  109  41  45 105 9 188  93 105
5. Mei 105 36  45 95  105 270 158 217
6. Juni  96 40 56 80  217  15 220 12
7. Juli 80 24  29 75 12  9 12 9
8. Agustus 75 44 30 89 9 32 16 25
9. September  89  55 42  102  25  283  76   232
10. Oktober  102 62   46 118  232   138 291  79 
11. November  118 47  51  114  79 35  85  29 
12. Desember  114 36  49  101  29  26  29  26 
  Jumlah 1180   545 527   1197  735  1027  1003 760 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

English English Indonesian Indonesian