Laporan Perkara 2015 – 2007

Laporan Perkara
Pengadilan Agama Giri Menang
Tahun 2014
No Bulan Perkara Gugatan Perkara Permohonan
Sisa Awal Terima Putus Sisa Sisa Awal Terima Putus Sisa
1. Januari 90 36 32 94 2 3 4 1
2. Februari 94 45 40 99 1 13 6 8
3. Maret 99 38 36 101 8 110 11 107
4. April 100 42 35 107 107 212 210 109
5. Mei 107 36 37 106 109 155 106 158
6. Juni 106 41 47 112 158 396 159 395
7. Juli 112 19 34 97 395 6 393 8
8. Agustus 97 44 22 119 8 13 5 16
9. September 119 48 56 111 16 573 49 540
10. Oktober 111 47 45 113 540 507 538 509
11. November 113 40 35 118 509 11 439 81
12. Desember 118 27 43 134 81 4 81 4
Jumlah 463 462 2003 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


English English Indonesian Indonesian

sgm234
situs slot
JUDOL303