No | Bulan | Perkara Gugatan | Perkara Permohonan | ||||||
Sisa Awal | Terima | Putus | Sisa | Sisa Awal | Terima | Putus | Sisa | ||
1. | Januari | 60 | 35 | 20 | 75 | 6 | 14 | 13 | 7 |
2. | Februari | 75 | 36 | 39 | 72 | 7 | 15 | 17 | 5 |
3. | Maret | 72 | 38 | 29 | 81 | 5 | 197 | 11 | 191 |
4. | April | 81 | 37 | 27 | 91 | 191 | 296 | 198 | 289 |
5. | Mei | 91 | 24 | 31 | 84 | 289 | 199 | 293 | 195 |
6. | Juni | 84 | 31 | 30 | 85 | 195 | 259 | 198 | 256 |
7. | Juli | 85 | 26 | 34 | 77 | 259 | 243 | 262 | 240 |
8. | Agustus | 77 | 35 | 21 | 91 | 240 | 411 | 240 | 411 |
9. | September | 91 | 34 | 32 | 93 | 411 | 119 | 415 | 116 |
10. | Oktober | 93 | 39 | 28 | 104 | 116 | 7 | 120 | 3 |
11. | November | 104 | 39 | 38 | 105 | 3 | 966 | 212 | 757 |
12. | Desember | 105 | 21 | 26 | 100 | 757 | 237 | 991 | 3 |
Jumlah | 395 | 355 | 2963 | 2970 |
Laporan Perkara 2015 – 2007
Laporan Perkara
Pengadilan Agama Giri Menang
Tahun 2013