Laporan Perkara 2015 – 2007

 
Laporan Perkara
Pengadilan Agama Giri Menang
Tahun 2010

No

Bulan

Perkara Gugatan Perkara Permohonan

Sisa Awal

Terima

Putus

Sisa

Sisa Awal Terima Putus Sisa
1. Januari 49 24 13 60 1 1 2 0
2. Februari 60 17 19 58 0 1 0 1
3. Maret 58 23 23 58 1 2 2 1
4. April 58 29 33 54 1 2 2 1
5. Mei 54 12 20 46 1 2 1 2
6. Juni 46 27 19 54 2 4 2 4
7. Juli 54 19 17 56 4 4 5 3
8. Agustus 56 11 20 47 3 27 23 7
9. September 47 13 11 49 7 49 6 50
10. Oktober 49 17 17 49 50 4 51 3
11. November 49 28 18 59 3 3 2 4
12. Desember 59 20 19 60 4 3 4 3
Jumlah 240 229 102 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


English English Indonesian Indonesian

sgm234
situs slot
JUDOL303