Laporan Perkara 2015 – 2007

 
 
 
Laporan Perkara
Pengadilan Agama Giri Menang
Tahun 2009
No Bulan Perkara Gugatan Perkara permohonan
Sisa Awal Terima Putus Sisa Sisa Awal Terima Putus Sisa
1. Januari 35 13 10 38 3 3 5 1
2. Februari 38 14 03 49 1 1 2
3. Maret 49 15 17 47 2 1 3
4. April 47 21 14 54 3 6 3 6
5. Mei 54 13 17 50 6 1 3 4
6. Juni 50 18 21 47 4 1 2 3
7. Juli 47 13 12 48 3 1 1 3
8. Agustus 48 14 16 46 3 4 6 1
9. September 46 11 11 46 1 2 1 2
10. Oktober 46 24 15 55 2 3 4 1
11. November 55 27 16 66 1 22 1 22
12. Desember 66 10 27 49 22 2 23 1
Jumlah 193 179 47 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


English English Indonesian Indonesian

sgm234
situs slot
JUDOL303