No | Bulan | Perkara Gugatan | Perkara Permohonan | ||||||
Sisa Awal | Terima | Putus | Sisa | Sisa Awal | Terima | Putus | Sisa | ||
1. | Januari | 36 | 13 | 18 | 31 | 2 | 4 | 2 | 4 |
2. | Februari | 31 | 11 | 11 | 31 | 4 | 3 | 5 | 2 |
3. | Maret | 31 | 7 | 8 | 30 | 2 | 1 | 3 | – |
4. | April | 30 | 10 | 10 | 30 | – | 1 | – | 1 |
5. | Mei | 30 | 18 | 10 | 38 | 1 | – | 1 | – |
6. | Juni | 38 | 17 | 11 | 44 | – | 1 | – | 1 |
7. | Juli | 44 | 12 | 13 | 43 | 1 | – | 1 | – |
8. | Agustus | 43 | 18 | 14 | 47 | – | 3 | – | 3 |
9. | September | 47 | 12 | 16 | 43 | 3 | 1 | 4 | – |
10. | Oktober | 43 | 15 | 12 | 46 | – | 2 | 2 | – |
11. | November | 46 | 13 | 15 | 44 | – | 3 | 1 | 2 |
12. | Desember | 44 | 11 | 17 | 38 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Jumlah | 157 | 155 | 22 | 22 |
Laporan Perkara 2015 – 2007
Laporan Perkara
Pengadilan Agama Giri Menang
Tahun 2007