Biaya Perkara
PANJAR BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
TAHUN 2018
Nomor : W22-A16/01/HK.00.8/SK/I/2018
SK PANJAR BIAYA PERKARA TAHUN 2018
Lampiran – lampiran SK Panjar Biaya Perkara Tahun 2018
No | KECAMATAN | DESA | DUSUN | BIAYA 1 KALI PANGGILAN | RADIUS |
1 | GERUNG | KEBUN AYU | Penarukan | Rp. 65.000 | I |
Gubuk Raden | Rp. 65.000 | I | |||
Bakong | Rp. 65.000 | I | |||
Kelebut | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Kesune | Rp. 65.000 | I | |||
Penarukan Daye | Rp. 65.000 | I | |||
BELEKE | Bara Bokong | Rp. 65.000 | I | ||
Mendagi | Rp. 65.000 | I | |||
Beleke | Rp. 65.000 | I | |||
Bila Tepung | Rp. 65.000 | I | |||
BABUSSALAM | Bangket Bawak | Rp. 65.000 | I | ||
Bila Kedit Selatan | Rp. 65.000 | I | |||
Lemokek Lauk | Rp. 65.000 | I | |||
Peturunan Puntik | Rp. 65.000 | I | |||
Lemokek Daye | Rp. 65.000 | I | |||
Bila Kedit Barat | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Langko | Rp. 65.000 | I | |||
Lemokek Utara | Rp. 65.000 | I | |||
Beremi | Rp. 65.000 | I | |||
Beremi Timur | Rp. 65.000 | I | |||
Lintak Bowur | Rp. 65.000 | I | |||
BANYU URIP | Kondak (sulit) | Rp. 80.000 | I | ||
Bantir | Rp. 65.000 | I | |||
Kemuning | Rp. 65.000 | I | |||
Pesanggrahan | Rp. 65.000 | I | |||
Kesune | Rp. 65.000 | I | |||
Rincung | Rp. 65.000 | I | |||
GIRI TEMBESI | Lilin | Rp. 65.000 | I | ||
Gumesa Utara | Rp. 65.000 | I | |||
Gumesa Tengah | Rp. 65.000 | I | |||
Gumesa Selatan | Rp. 65.000 | I | |||
Celuk Gedang | Rp. 65.000 | I | |||
KELURAHAN DASAN GERES | Dasan Geres Barat | Rp. 65.000 | I | ||
Dasan Geres Timur | Rp. 65.000 | I | |||
Dasan Geres Tengah | Rp. 65.000 | I | |||
Aik Ampat | Rp. 65.000 | I | |||
Cemare | Rp. 65.000 | I | |||
KELURAHAN GERUNG SELATAN | Menang | Rp. 65.000 | I | ||
Rean | Rp. 65.000 | I | |||
Dodokan | Rp. 65.000 | I | |||
Tanjung Gunung | Rp. 65.000 | I | |||
KELURAHAN GERUNG UTARA | Gapuk | Rp. 65.000 | I | ||
Babakan | Rp. 65.000 | I | |||
Poh Dana | Rp. 65.000 | I | |||
Batu Anyar | Rp. 65.000 | I | |||
Montong Sari | Rp. 65.000 | I | |||
TEMPOS | Batu Goleng | Rp. 65.000 | I | ||
Alas Malang | Rp. 65.000 | I | |||
Ajok Jaya | Rp. 65.000 | I | |||
Telotok | Rp. 65.000 | I | |||
Tempos Daye | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Barat | Rp. 65.000 | I | |||
Kayu Putih | Rp. 65.000 | I | |||
Luwuk I | Rp. 65.000 | I | |||
Luwuk II | Rp. 65.000 | I | |||
DASAN TAPEN | Farwa | Rp. 65.000 | I | ||
Carik Kauh | Rp. 65.000 | I | |||
Tapen | Rp. 65.000 | I | |||
Tapen Timur | Rp. 65.000 | I | |||
Tapen Tengah | Rp. 65.000 | I | |||
Tapen Barat | Rp. 65.000 | I | |||
Perumda Bersatu | Rp. 65.000 | I | |||
SUKA MAKMUR | Mengkok | Rp. 65.000 | I | ||
Kedatuk | Rp. 65.000 | I | |||
Egok | Rp. 65.000 | I | |||
Ketejer | Rp. 65.000 | I | |||
Kebon Kongok | Rp. 65.000 | I | |||
TAMAN AYU | Gunung Malang | Rp. 65.000 | I | ||
Peseng | Rp. 65.000 | I | |||
Bongor | Rp. 65.000 | I | |||
Jeranjang | Rp. 65.000 | I | |||
Taman | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Genteng | Rp. 65.000 | I | |||
GAPUK | Batu Mulik Karang Bayan | Rp. 65.000 | I | ||
Batu Mulik | Rp. 65.000 | I | |||
Gapuk | Rp. 65.000 | I | |||
Mesulik | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Penujak | Rp. 65.000 | I | |||
MESANGGOK | Kebun Jurang | Rp. 65.000 | I | ||
Mesanggok | Rp. 65.000 | I | |||
Pelepok | Rp. 65.000 | I | |||
Dasan Ketujur | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Paok | Rp. 65.000 | I | |||
2 | LABUAPI | KURANJI | Kelongkong | Rp. 65.000 | I |
Karang Bangket | Rp. 65.000 | I | |||
Padang Reak | Rp. 65.000 | I | |||
Sengkongok | Rp. 65.000 | I | |||
Pegilen | Rp. 65.000 | I | |||
BAJUR | Bajur Induk | Rp. 65.000 | I | ||
Tempit | Rp. 65.000 | I | |||
Poh Dodol | Rp. 65.000 | I | |||
Bajur Ampel | Rp. 65.000 | I | |||
Bajur Giri Jati | Rp. 65.000 | I | |||
Bajur Kalijaga | Rp. 65.000 | I | |||
Mavila Rengganis | Rp. 65.000 | I | |||
KARANG BONGKOT | karang Bongkot | Rp. 65.000 | I | ||
Perampuan Timur | Rp. 65.000 | I | |||
Nyamarai | Rp. 65.000 | I | |||
Perampuan Desa | Rp. 65.000 | I | |||
PERAMPUAN | Bayan Pengsong | Rp. 65.000 | I | ||
Perampuan Barat | Rp. 65.000 | I | |||
Kapitan | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Bayan | Rp. 65.000 | I | |||
Kerepet | Rp. 65.000 | I | |||
TELAGA WARU | BTN Bumi Harapan Permai | Rp. 65.000 | I | ||
Gubuk Ide | Rp. 65.000 | I | |||
Paok Kambut | Rp. 65.000 | I | |||
Telaga Waru | Rp. 65.000 | I | |||
BAGEK POLAK BARAT | Jogot Barat | Rp. 65.000 | I | ||
Jogot Tengah | Rp. 65.000 | I | |||
Jogot Timur | Rp. 65.000 | I | |||
Jogot Selatan | Rp. 65.000 | I | |||
Lendang | Rp. 65.000 | I | |||
Jerneng | Rp. 65.000 | I | |||
BAGIK POLAK | Rerot | Rp. 65.000 | I | ||
Karang Bucu Lauk | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Kebun Timur | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Kebun Barat | Rp. 65.000 | I | |||
Enjak | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Bucu Daye | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Bucu Barat | Rp. 65.000 | I | |||
MEREMBU | Merembu Timur | Rp. 65.000 | I | ||
Merembu Tengah | Rp. 65.000 | I | |||
Merembu Barat | Rp. 65.000 | I | |||
Merembu Barat Mekar | Rp. 65.000 | I | |||
Rungkang | Rp. 65.000 | I | |||
Begenda | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Sembung | Rp. 65.000 | I | |||
Tangkeban | Rp. 65.000 | I | |||
BENGKEL | Bengkel Barat | Rp. 65.000 | I | ||
Bengkel Timur | Rp. 65.000 | I | |||
Bengkel Selatan | Rp. 65.000 | I | |||
Bengkel Utara | Rp. 65.000 | I | |||
Datar | Rp. 65.000 | I | |||
Bengkel Utara Barat | Rp. 65.000 | I | |||
Bengkel Utara Timur | Rp. 65.000 | I | |||
Bengkel Timur Mekar | Rp. 65.000 | I | |||
Bengkel Selatan Mekar | Rp. 65.000 | I | |||
LABUAPI | Labuapi | Rp. 65.000 | I | ||
Labuapi Utara | Rp. 65.000 | I | |||
Labuapi Timur | Rp. 65.000 | I | |||
TERONG TAWAH | Terong Tawah Presak | Rp. 65.000 | I | ||
Jerneng | Rp. 65.000 | I | |||
Muhajjirin | Rp. 65.000 | I | |||
Terong Tawah Barat | Rp. 65.000 | I | |||
Bagu | Rp. 65.000 | I | |||
Terong Tawah Timur | Rp. 65.000 | I | |||
Kebon Sudak | Rp. 65.000 | I | |||
Jerneng Mekar | Rp. 65.000 | I | |||
Jerneng Darmaji | Rp. 65.000 | I | |||
Jerneng Kalijaga | Rp. 65.000 | I | |||
KURANJI DALANG | Kuranji Dalang | Rp. 65.000 | I | ||
Kuranji Bangsal | Rp. 65.000 | I | |||
Mapak Barat | Rp. 65.000 | I | |||
Mapak Dasan | Rp. 65.000 | I | |||
Mapak Reong | Rp. 65.000 | I | |||
3 | KURIPAN | JAGERAGE | Adeng | Rp. 65.000 | I |
Karang Bucu | Rp. 65.000 | I | |||
Beremi | Rp. 65.000 | I | |||
Dasan Geres | Rp. 65.000 | I | |||
Tegal | Rp. 65.000 | I | |||
Lamper | Rp. 65.000 | I | |||
Tebe Eleh | Rp. 65.000 | I | |||
KURIPAN SELATAN | Aik Jambe | Rp. 65.000 | I | ||
Tunggu Lawang | Rp. 65.000 | I | |||
Embung | Rp. 65.000 | I | |||
Pelabu | Rp. 65.000 | I | |||
KURIPAN UTARA | Lendang Bile | Rp. 65.000 | I | ||
Lendang Sembe | Rp. 65.000 | I | |||
Perengge Dalem | Rp. 65.000 | I | |||
Pedek Anyar | Rp. 65.000 | I | |||
Gerepek | Rp. 65.000 | I | |||
Kumbung Tengah | Rp. 65.000 | I | |||
Pelulan | Rp. 65.000 | I | |||
Iting Langgem | Rp. 65.000 | I | |||
Perengge Luar | Rp. 65.000 | I | |||
Kumbung Barat | Rp. 65.000 | I | |||
Kumbung Timur | Rp. 65.000 | I | |||
KURIPAN | Monto | Rp. 65.000 | I | ||
Karang Rumak | Rp. 65.000 | I | |||
Dwe Pelet | Rp. 65.000 | I | |||
Iting | Rp. 65.000 | I | |||
Kuripan I | Rp. 65.000 | I | |||
Kuripan II | Rp. 65.000 | I | |||
Tongkek | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Makam | Rp. 65.000 | I | |||
Sedayu | Rp. 65.000 | I | |||
KURIPAN TIMUR | Belungsuk | Rp. 65.000 | I | ||
Berambang | Rp. 65.000 | I | |||
Batu Banteng | Rp. 65.000 | I | |||
Rarang | Rp. 65.000 | I | |||
GIRI SASAK | Perendekan Utara | Rp. 65.000 | I | ||
Perendekan Selatan | Rp. 65.000 | I | |||
Lendang Sedi | Rp. 65.000 | I | |||
Buntage | Rp. 65.000 | I | |||
Tanak Putek | Rp. 65.000 | I | |||
4 | KEDIRI | BANYU MULEK | Gubuk Baru | Rp. 65.000 | I |
Muhajjirin | Rp. 65.000 | I | |||
Pengondongan Indah | Rp. 65.000 | I | |||
Banyu Mulek Timur | Rp. 65.000 | I | |||
Banyu Mulek Barat | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Pande | Rp. 65.000 | I | |||
Dasan Tawar | Rp. 65.000 | I | |||
Kerangkeng Timur | Rp. 65.000 | I | |||
Mekar sari | Rp. 65.000 | I | |||
Kerangkeng | Rp. 65.000 | I | |||
OMBE BARU | Ombe Rerot | Rp. 65.000 | I | ||
Dasan Tebu | Rp. 65.000 | I | |||
Ombe Rerot Timur | Rp. 65.000 | I | |||
Ombe Desa | Rp. 65.000 | I | |||
Ombe Bebae | Rp. 65.000 | I | |||
RUMAK | Rumak Barat Selatan | Rp. 65.000 | I | ||
Rumak Timur Utara | Rp. 65.000 | I | |||
Rumak Barat Utara | Rp. 65.000 | I | |||
Rumak Timur Selatan | Rp. 65.000 | I | |||
GELOGOR | Gersik Selatan | Rp. 65.000 | I | ||
Gelogor Tengah | Rp. 65.000 | I | |||
Gelogor Pusat | Rp. 65.000 | I | |||
Gelogor Selatan | Rp. 65.000 | I | |||
Gersik Utara | Rp. 65.000 | I | |||
Gelogor Timur | Rp. 65.000 | I | |||
Gelogor Utara | Rp. 65.000 | I | |||
JAGERAGE INDAH | Karang Midang | Rp. 65.000 | I | ||
Timur Raya | Rp. 65.000 | I | |||
Tinggar Karang Anyar | Rp. 65.000 | I | |||
Adeng Baye | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Lamper | Rp. 65.000 | I | |||
Jagaraga Timur | Rp. 65.000 | I | |||
Batu Tumpeng | Rp. 65.000 | I | |||
Jagaraga Barat | Rp. 65.000 | I | |||
Batu Tumpeng II | Rp. 65.000 | I | |||
MONTONG ARE | Montong Are Barat | Rp. 65.000 | I | ||
Montong Are Timur | Rp. 65.000 | I | |||
Montong Are Saru | Rp. 65.000 | I | |||
Samah Miring | Rp. 65.000 | I | |||
Kebon Baru | Rp. 65.000 | I | |||
Terajon | Rp. 65.000 | I | |||
Nyiur Gading | Rp. 65.000 | I | |||
Gelogot | Rp. 65.000 | I | |||
Penandah | Rp. 65.000 | I | |||
Sama Jaya | Rp. 65.000 | I | |||
Montong Are Tengah | Rp. 65.000 | I | |||
Telabah Geres | Rp. 65.000 | I | |||
KEDIRI | Karang Kuripan Timur | Rp. 65.000 | I | ||
Karang Bedil Utara | Rp. 65.000 | I | |||
Pelowok Selatan | Rp. 65.000 | I | |||
Pelowok Barat | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Bedil Timur | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Bedil Selatan | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Kuripan Barat | Rp. 65.000 | I | |||
Pelowok Timur | Rp. 65.000 | I | |||
LELEDE | Lelede Dasan | Rp. 65.000 | I | ||
Lelede Selaparang | Rp. 65.000 | I | |||
Dasan Bawak | Rp. 65.000 | I | |||
Lelede Kebun Daye | Rp. 65.000 | I | |||
Lelede | Rp. 65.000 | I | |||
Lelede Sukadana | Rp. 65.000 | I | |||
DASAN BARU | Kebun Orong | Rp. 65.000 | I | ||
Bebae Luar | Rp. 65.000 | I | |||
Memunggu Kebon | Rp. 65.000 | I | |||
Bebae Dalam | Rp. 65.000 | I | |||
Bangle | Rp. 65.000 | I | |||
Dasan Baru | Rp. 65.000 | I | |||
Kebon Lelede | Rp. 65.000 | I | |||
KEDIRI SELATAN | Sedayu Utara | Rp. 65.000 | I | ||
Sedayu Selatan | Rp. 65.000 | I | |||
Sedayu Timur | Rp. 65.000 | I | |||
Sedayu Tengah | Rp. 65.000 | I | |||
Terate | Rp. 65.000 | I | |||
Bangket Dalem | Rp. 65.000 | I | |||
5. | LEMBAR | JEMBATAN KEMBAR | Batu Rimpang | Rp. 65.000 | I |
Gunung Gundil | Rp. 65.000 | I | |||
Batu Rimpang Utara | Rp. 65.000 | I | |||
Granada | Rp. 65.000 | I | |||
Karang Anyar | Rp. 65.000 | I | |||
Gunung Sari | Rp. 65.000 | I | |||
JEMBATAN GANTUNG | Selampang | Rp. 65.000 | I | ||
Teluk Sepang | Rp. 65.000 | I | |||
Gerebegan | Rp. 65.000 | I | |||
Nyiur Lembang | Rp. 65.000 | I | |||
Ketirek | Rp. 65.000 | I | |||
Gubuk Bali | Rp. 65.000 | I | |||
PERSIAPAN JEMBATAN KEMBAR TIMUR | Jembatan Kembar | Rp. 65.000 | I | ||
Reroro | Rp. 65.000 | I | |||
Tibu Lilin | Rp. 65.000 | I | |||
Dasan Belo | Rp. 65.000 | I | |||
Dasan Tapen | Rp. 65.000 | I | |||
Abror | Rp. 65.000 | I |
Atau silahkan download file berkas radius I tahun 2018 di link di bawah ini
Pages: 1 2