JurusitaPengadilan Agama Giri Menang |
|
Foto | |
Nama | A. Rasul |
NIP | 19681231 199103 1 027 |
Gol./Pangkat | Penata Muda Tk. I (III/b) |
TMT Jabatan | 01 April 2010 |
Tempat dan Tanggal Lahir | Dodu Bima, 31 Desember 1968 |
Jenjang Pendidikan Formal |
|
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Struktural |
|
Jabatan Aktif | Jurusita |
Keterangan | – |
JurusitaPengadilan Agama Giri Menang |
|
Foto | |
Nama | Sabri, SH. |
NIP | 19701231 199003 1 012 |
Gol./Pangkat | Penata Tk. I (III/d) |
TMT Jabatan | 01 April 2010 |
Tempat dan Tanggal Lahir | Murbaya, 31 Desember 1970 |
Jenjang Pendidikan Formal |
|
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Struktural |
|
Jabatan Aktif | Jurusita |
Keterangan | – |
JurusitaPengadilan Agama Giri Menang |
|
Foto | |
Nama | Mukhtar Sanusi, SH. |
NIP | 19721231 199203 1 007 |
Gol./Pangkat | Penata Tk. I (III/d) |
TMT Jabatan | 01 April 2012 |
Tempat dan Tanggal Lahir | Plambik, 31 Desember 1972 |
Jenjang Pendidikan Formal |
|
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Struktural |
|
Jabatan Aktif | Jurusita |
Keterangan | – |
JurusitaPengadilan Agama Giri Menang |
|
Foto | |
Nama | Suaedin, S.Sos |
NIP | 19770717.201101.1.010 |
Gol./Pangkat | Penata (III/c) |
Tempat dan Tanggal Lahir | Nunggi, 7 Juli 1977 |
Jenjang Pendidikan Formal |
|
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Struktural |
|
Jabatan Aktif | Jurusita Pengganti |
Keterangan | – |
JurusitaPengadilan Agama Giri Menang |
|
Foto | |
Nama | Imran |
NIP | 19671231 199303 1 040 |
Gol./Pangkat | Penata Muda Tingkat 1 (III/b) |
TMT Jabatan | 01 April 2010 |
Tempat dan Tanggal Lahir | Lombok Timur, 31 Des 1967 |
Jenjang Pendidikan Formal | · SD Tahun 1980
· SMP. Tahun 1985 · MAN Tahun 1988 |
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Struktural |
|
Jabatan Aktif | Jurusita |
Keterangan | – |
JurusitaPengadilan Agama Giri Menang |
|
Foto | |
Nama | Hamzah |
NIP | 19760313.200912.1.001 |
Gol./Pangkat | Pengatur (II/c) |
TMT Jabatan | 04 Nopember 2020 |
Tempat dan Tanggal Lahir | Mataram, 13 Maret 1976 |
Jenjang Pendidikan Formal | · MI Mataram (1987)
· SMP 1 Ampenan (1990) · SMEAN 1 Mataram (1993) |
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Struktural |
|
Jabatan Aktif | Jurusita |
Keterangan | – |
JurusitaPengadilan Agama Giri Menang |
|
Foto | |
Nama | Sharwendah |
NIP | 19671231 199303 1 040 |
Gol./Pangkat | Penata Muda (III/a) |
TMT Jabatan | 01 April 2010 |
Tempat dan Tanggal Lahir | Lombok Timur, 31 Des 1967 |
Jenjang Pendidikan Formal | · SD GMIT Ende Tahun 1997
· SLTPN I Ende Tahun 2000 · SMUN I Ende Tahun 2003 |
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Struktural |
|
Jabatan Aktif | Jurusita |
Keterangan | – |
JurusitaPengadilan Agama Giri Menang |
|
Foto | |
Nama | Baiq Surianu, SH. |
NIP | 19710908 199203 2 001 |
Gol./Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
TMT Jabatan | 01 April 2010 |
Tempat dan Tanggal Lahir | Srigangga, 08 September 1971 |
Jenjang Pendidikan Formal |
|
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Struktural |
|
Jabatan Aktif | Jurusita |
Keterangan | – |
JurusitaPengadilan Agama Giri Menang |
|
Foto | |
Nama | Ahmad Jaelani, SHI. |
NIP | 19770812 201101 1 006 |
Gol./Pangkat | Penata (III/c) |
Tempat dan Tanggal Lahir | Lajut, 12 Agustus 1977 |
Jenjang Pendidikan Formal |
|
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Struktural |
|
Jabatan Aktif | Jurusita |
Keterangan | – |
Jurusita PenggantiPengadilan Agama Giri Menang |
|
Foto | |
Nama | Faizaturruhmi |
NIP | 19680506.199103.2.003 |
Gol./Pangkat | Penata Muda Tingkat I (III/b) |
TMT Jabatan | 25 Januari 2019 |
Tempat dan Tanggal Lahir | Resing, 6 Mei 1968 |
Jenjang Pendidikan Formal |
|
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Struktural |
|
Jabatan Aktif | |
Keterangan |
Jurusita PenggantiPengadilan Agama Giri Menang |
|
Foto | |
Nama | Ariana Fitriani, A. Md. |
NIP | 19860408 200912 2 005 |
Gol./Pangkat | Penata Muda (III/a) |
Tempat dan Tanggal Lahir | Pancor, 08 April 1986 |
Jenjang Pendidikan Formal |
|
Riwayat Pekerjaan/Jabatan Struktural |
|
Jabatan Aktif | Jurusita Pengganti |
Keterangan | – |