Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Giri Menang
TAHUN | KODE | FILE |
2024 | DIpa 01 | Unduh |
Dipa 04 | Unduh | |
2023 | DIPA 01 | Unduh |
DIPA 04 | Unduh | |
2022 | DIPA 01 | Unduh |
DIPA 04 | Unduh | |
2021 | DIPA 01 | Unduh |
DIPA 04 | Unduh | |
2020 | DIPA 01 | Unduh |
DIPA 04 | Unduh | |
2019 | DIPA 01 | Unduh |
DIPA 04 | Unduh | |
2018 | 01 | Unduh |
04 | Unduh | |
2017 | 01 | Unduh |
04 | Unduh | |
2016 | 01 | Unduh |
04 | Unduh | |
2015 | 01 | Unduh |
04 | Unduh | |
2014 | 01 | Unduh |
04 | Unduh | |
2013 | 01 | Unduh |
04 | Unduh |
Rencana Penggunaan Anggaran 2021
Realisasi DIPA 2020